We hebben een overzicht gemaakt van de kosten van diverse soorten auto’s. Hieruit blijkt dat de deelauto al snel een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Kijk zelf maar!
KOSTEN |
MINI | COMPACT | KLEINE MIDDENKLASSER | MIDDENKLASSER | DEELAUTO |
Afschrijving leeftijd | 696 | 864 | 1524 | 2256 | |
Belasting | 228 | 396 | 564 | 684 | |
Onderhoud | 252 | 252 | 252 | 252 | |
Verzekering | 768 | 924 | 1116 | 1368 | |
Totaal vaste kosten | 1956 | 2424 | 3468 | 4560 | |
Afschrijving kilometers | 240 | 360 | 468 | 672 | |
Brandstof | 876 | 1080 | 1308 | 1356 | |
Onderhoudskosten | 480 | 528 | 732 | 816 | |
Totaal variabele kosten | 1596 | 1956 | 2508 | 2844 | |
Totaal per jaar | 3552 | 4380 | 5988 | 7404 | |
Totaal per dag | 9,73 | 12 | 16,40 | 20,28 | |
Jaarabonnement | 60 | ||||
5.000 kilometer | 1000 | ||||
100 uur | 300 | ||||
Totaal | 1360 | ||||
10.000 kilometer | 2000 | ||||
200 uur | 600 | ||||
Totaal | 2660 | ||||
Deze cijfers zijn afkomstig van het NIBUD, uitgaande van 10.000 Kilometer per jaar en gemiddelde brandstofprijzen in Nederland (die helaas nogal in de lift zitten)
Wat kost nu de deelauto voor een halve dag shoppen of ziekenhuisbezoek in bijvoorbeeld Winterswijk;
Zonder abonnement van € 5 per maand kost dat € 4,50 per uur + de gereden kilometers á € 0,20 –> 4x € 4,50 + 25 kilometer á €0,20 = €23,-
Met abonnement wordt het 4x € 3,– + 25 kilometer á €0,20 = € 17, dat abonnement is na een halve dag dus al terugverdiend.
Een dagje naar Arnhem met een abonnement komt op; 6 uur á €3 + 130 kilometer á €0,20 –> € 44,-
De deelauto kan zo een aantrekkelijke vervanger zijn voor een tweede auto waar relatief weinig kilometers mee gemaakt worden, zeker als zo’n auto 5 of 6 van de dagen in een week stil voor de deur staat.